同花顺平台元宇宙概念的股票有哪些?
Q;元宇宙概念的股票有哪些?
A:在同花顺平台搜索,元宇宙概念的股票有以下(注:股票市值数据为截止2023年9月5日):
股票名称 | 概念说明 | 市值 |
瀛通通讯 | 2021年9月9日互动易回复:公司已经推动全景声空间音频技术、50mm远距离无线充电、PD快充数据线等技术及产品在虚拟现实、增强现实领域的应用,争取以整体解决方案开拓新产品、新业务、新市场。虚拟现实、增强现实等交互技术可提升元宇宙游戏或应用的沉浸感。 | 15.65亿 |
恒信东方 | 公司通过多年的VR和CG行业实践,及对海外优秀创业团队的投资,积累了大量的数字资产和产品研发管理经验,目前全球范围内对于元宇宙产业的发展还处于探索阶段,公司也将积极构建以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统,在娱乐内容、文旅体验、教育解决方案等层面进行探索和实践。 | 44.65亿 |
金龙机电 | 杭州金龙和Facebook旗下虚拟现实头戴设备制造商Oculus的合作是持续的。公司部分马达产品可应用于VR领域。公司和利达光电合作的类蓝宝石镀膜产品及公司的触觉反馈模组均可使用在VR上面。 | 53.49亿 |
*ST美盛 | 公司已布局AR/VR产业,元宇宙(深圳)实业集团有限公司为美盛爱彼的子公司。 | 16.64亿 |
凡拓数创 | 据2023年2月15日互动易回复:凡拓数创作为国内数字创意先行者,一直致力于在元宇宙展馆及虚拟数字人领域开展深入探索。其中AR/VR等互动形式将助力打造线上线下孪生联动的数字展厅,让观众可于现实世界与展品互动,抑或足不出户实现“云游览”,沉浸式体验元宇宙展馆的趣味性;AI技术则结合自研AI中台、知识中台及智能中控系统,实现针对参观者的个性化服务及针对管理者的集约化运营,推动元宇宙展馆的智慧化迭代跃升。 | 11.09亿 |
佳创视讯 | 公司在互动平台称:公司开展的VR业务即涉及“元宇宙”概念的核心技术基础之一,公司仍将主要围绕VR与产业链上下游展开广泛合作,持续积极推进VR业务的运营落地。目前公司及子公司自主研制开发的相关产品应用主要涉及VR视频、VR+社交游戏、VR+展馆、VR直播等。 | 23.37亿 |
联建光电 | 2022年11月25日公司投资者互动平台表示:随着LED显示技术向数字化、微缩化发展以及在各地域和领域的逐步下沉,LED显示应用场景将不断增加。联建XR应用解决方案集成高清LED显示大屏、摄影机追踪系统及强大图形处理引擎,将动作捕捉、AR、VR、5G等技术应用深度融合,使得人物或产品等真实物体沉浸于虚拟世界而无需绿幕及后期制作即可完成虚拟制作。 | 21.29亿 |
丝路视觉 | 公司持续推动VR/AR领域内容和应用的开发和应用,探索VR/AR技术在不同场景的应用。在VR+地产、VR+会展、VR+文旅等细分领域的市场取得了良好的发展。 | 24.40亿 |
卓翼科技 | 公司AR领域有丰富的项目经验,可以为客户提供包括整机研发制造在内的垂直整合的一站式服务。公司在AR方面技术储备扎实,研制的AR眼镜受到客户好评。 | 29.90亿 |
宝通科技 | 公司全资子公司海南元宇宙主要开展布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域,助力公司实现数字化商业场景和生态建设,进一步落实公司整体的发展战略与目标,加快完善产业投资布局,推进公司产业升级转型,赢取数字时代商业价值。 | 71.57亿 |
鸿博股份 | 据公司官微:2022年12月29日,英博数科与宣亚国际签约加入共建“巨浪元宇宙联合实验室”,共同助力首个央媒元宇宙项目——“山海中国”的发展。 | 196.92亿 |
中青宝 | 2021年9月6日,中青宝官方微信公众号消息称,公司将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类元宇宙游戏《酿酒大师》。 | 47.07亿 |
苏大维格 | 公司长期致力于新型显示领域裸眼3D显示、AR光波导镜片、AR-HUD及VR光学材料等先进技术的研发,具有较为深厚的技术储备,并已攻克相关产品的批量化生产关键技术,正在积极推动产业化相关工作,进而在上述问题提及的领域进行布局。 | 46.38亿 |
欧菲光 | 公司有做VR/AR的产品,主要是以光学为主的方向,例如VR/AR透镜、VR/AR模组。公司在互动平台表示,看好公司产品未来在VR/AR领域的应用,公司在南昌成立虚拟现实研究院,对外投资参股小派科技等,小派科技是国内领先的PC VR 头显设备研发生产商。 | 194.00亿 |
太龙股份 | 作为打开虚拟世界的入口,XR虚拟拍摄与制作技术是被行业公认的作为元宇宙基础入口的应用,在具体的元宇宙概念目前的落地应用中,沉浸式的游乐空间、虚实结合的影视拍摄、提高效率的人机协同工作、甚至数字仿真、医疗、教育等一些高端工业及民用领域都有着广阔的拓展空间。太龙视觉对于线下沉浸式空间的应用有着清晰的布局,将会从娱乐应用,实体店虚拟空间体验,游戏沉浸式应用,影视虚拟现实体验等多方面进行拓展,目前已在尝试具体的落地方案和模式。 | 18.78亿 |
岩山科技 | 2022年4月二三四五元宇宙项目—永恒大陆·数字藏平正式对外发布。 | 171.95亿 |
硕贝德 | 公司是全球知名的北美AR/VR品牌厂商F客户的核心天线供应商,现已实现批量出货;公司还在为北美知名手机厂商进行AR/VR部件的研发,并已实现小批量供货。公司的天线、结构件、散热器件模组等产品可应用于AR/VR终端设备。 | 35.53亿 |
联合光电 | 在AR/VR领域,公司主要提供AR/VR中的光学镜头,并具备做AR/VR一体机的能力。公司定增项目建成达产后,可实现年产58万套VR/AR一体机。2021年9月7号回复投资者称,公司通过广东联电股权投资合伙企业(有限合伙)持有小派科技(上海)有限责任公司5.83%股份,小派科技致力于人工智能硬件 VR 头显的研发、生产和销售,是全球领先的高端 VR 头显厂商。公司已于2020年底使用自有资金建设定增项目厂房,整体建设情况目前正按照计划进行。定增项目建成达产后可实现年产58万套 VR / AR 一体机。 | 36.33亿 |
梦网科技 | 公司已成立元宇宙工程实验室并任命视频压缩编码专家、加州理工学院访问学者马国强为工程实验室主任负责相关核心技术研究和产品开发。公司将结合富媒体通信、区块链、图像处理与渲染算法等相关技术研究探索元宇宙等领域。 | 108.19亿 |
元隆雅图 | 元隆雅图官微显示,公司已成立全资子公司元隆宇宙将作为元隆雅图元宇宙相关业务的运营主体,加速推进元宇宙等创新业务的布局和落地。元隆宇宙将整合元隆雅图在实物及数字礼赠品、新媒体营销策划、IP授权与运营等方面的客户需求和领先优势,积极探索元宇宙的业务入口和商业化路径,希望通过对元宇宙的深入理解,以元宇宙为契机,从价值交换、交互体验、消费场景、文化创意、增值服务等角度,在体现“现实”+“虚拟”的融合价值的业务上,加大布局力度并加速相关产品和服务的研发、落地和推广。 | 33.75亿 |
长信科技 | 公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设,为Facebook提供最新款VR Quest2显示模组,同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。 | 148.03亿 |
曼卡龙 | 2022年10月28日公司互动回复:公司以数字藏品为引流和传播方式,搭建了数字藏品平台M-SPACE,持续探索元宇宙营销赋能,公司与银泰百货合作推出了数字藏品;在“520”期间发售了曼卡龙NFT数字藏品——M星球01数字藏品"幻境玫瑰";七夕联合银泰虚拟人槑槑主推指爱针系列,举办了线上M-SPACE元宇宙曼卡龙生日派对。 | 12.70亿 |
软通动力 | 根据公司官方微信公众号发布:2021年至今,软通动力大力发展工业在内的多元宇宙技术。通过在数字感知、数字计算、数字孪生、数字平台、数字灵境、数字网络六大核心技术上的持续投入、探索和创新,形成了完善的工业元宇宙技术服务体系。iSSMeta是软通动力打造的新一代工业元宇宙平台,目前已在铝业、水泥等国内大型集团企业中得到落地验证。 | 163.07亿 |
国光电器 | M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。M客户VR产品声学模组由公司生产;M客户的AR产品目前在共同研发阶段。 | 62.12亿 |
星辉娱乐 | 公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司已成为元宇宙产业委员会常务委员。元宇宙产业委员会隶属于中国移动通信联合会,于2021年10月15日批准成立,是负责推动元宇宙产业健康与可持续发展的全国性社会组织机构,也是全国首家获批的元宇宙行业协会。未来公司将密切关注相关技术在游戏领域的发展,探寻相关技术与游戏的有机结合,努力为玩家提供沉浸式的游戏体验。 | 29.25亿 |
九联科技 | 公司AR、VR技术研究及产品研发已到产品调试阶段,产品将为客户提供高标准高性能的头显设备,可应用于医疗健康、教育培训、文教娱乐、制造、商贸等领域。 | 29.00亿 |
利亚德 | 2022年11月14日公司互动:利亚德在元宇宙产业链中的布局目前已覆盖基础设施、人机交互、创作者经济和体验在内的四层,具体来说包括光学动作捕捉产品与技术、高清显示设备、数字人制作平台等。 | 133.52亿 |
蓝思科技 | 公司在互动平台表示,公司已布局元宇宙概念产品的研发、设计、生产及客户资源。公司会根据行业发展趋势及下游客户需求,不断研发新技术、新设备,开发新产品、新业务,拓展新客户。 | 611.15亿 |
国星光电 | 元宇宙主要是基于VR 、AR提出的模拟现实世界概念,采用Mini LED背光可以使显示屏具有高亮度、高对比度、高清细腻逼真的显示效果,目前公司有相关的技术储备。 | 51.63亿 |
联创电子 | 公司依托多年沉淀的光学技术优势,在AR/VR产业领域,公司拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。 | 104.21亿 |
奥拓电子 | 公司致力于为客户提供专业的“硬件+软件+内容”的智能视讯解决方案,其中VR、AR、XR等应用,能够为客户提供更好的体验。公司研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台,推出VR沉浸式教学解决方案,XR影视、直播间及电视台虚拟拍摄解决方案等。奥拓电子XR影视虚拟拍摄解决方案,采用超高清沉浸式奥拓Mini LED显示屏来代替绿幕和实景,先后斩获了中国、英国、美国、韩国等十多个影视拍摄项目。近期在深圳某影视拍摄基地,实施搭建近四百平米的虚拟拍摄LED屏影棚。 在影视播放方面,前段时间,公司中标了深圳科技馆(新馆)科普特效影院项目。公司于2013年就发布了LED祼眼3D显示系统,参与编写了《LED大屏幕裸眼3D显示行业标准》。 | 36.13亿 |
大富科技 | 大富网络研发的Paracraft平台是一个面向青少年的人工智能综合素养学习实践平台,可以形象地比喻成是一个青少年“元宇宙实验室”。基于Paracraft,青少年可以通过编程和三维&动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世界。 | 68.46亿 |
共达电声 | 公司在互动平台称:公司现有的应用于AR/VR方面的技术和产品与元宇宙概念相关。 | 42.32亿 |
洲明科技 | 公司主要业务是向客户提供显示终端及解决方案,应用场景较多,如沉浸式体验场馆、XR虚拟影视拍摄、户内外3D裸眼等。公司显示产品应用在XR虚拟拍摄领域,其XR技术是虚拟现实(VR),增强现实(AR)和混合现实(MR)三种视觉交互技术的融合,以此带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”数字体验。 | 70.26亿 |
佳禾智能 | 参股公司瑞欧威尔发布全新品牌moziware及其全新工业元宇宙终端产cimo,旨在打造切实可落地的工业元宇宙终端解决方案。 | 60.04亿 |
云南旅游 | 全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司以文化旅游和文化科技项目为载体,进行特种影视及互动数字娱乐内容的开发,创新沉浸式体验与互动,依托多项完全自主的知识产权,产品具有“硬件+软件”结合特点及高科技属性,能够为文化旅游项目策划和开发结合VR/AR、实时渲染、实时动捕、虚拟演播等技术的互动娱乐系统,为客户打通线上线下、实现流量的凝聚和转化,提供一站式解决方案。其中公司打造的影视互动剧场是用高科技手段打造的最新型交互式沉浸式剧场项目,该项目采用巨大弧幕同步影音播放、人机虚拟交互等技术,并颠覆传统脱口秀项目的交互模式,创新性地设计了正面背投弧幕+四周墙面建筑投影,同时结合互动装置、机模特技、泡泡机及互动特效灯光等,是的影视画面更加丰富,卡通角色栩栩如生,体验沉浸感更加强烈。项目至今已在杭州、武汉、柳州、常德等地完成7套,得到了用户的高度认可。 | 58.99亿 |
ST金运 | 公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。 | 11.42亿 |
罗曼股份 | 公司与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司,合作开展文化娱乐项目, 在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理,通过开展主题 IP 培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务,利用数字化科技手段为客户打造全新的沉浸式体验,推动数字化娱乐体验前沿科技的探索开发,以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。 | 15.89亿 |
数码视讯 | 公司20多年来在视频、压缩及编解码上的积累,使得公司可以提供超高清视频高倍率无损压缩及编解码为核心的底层基础技术。这些技术已经非常成熟,有大量落地应用,可以为元宇宙实现大规模应用提供技术基石;另一方面,元宇宙领域所形成的大量以NFT为代表的核心数字资产需要流转,公司有能力与平台公司合作、打造平台级应用开发,为元宇宙数字资产交易提供基础设施,目前正在积极拓展。 | 70.18亿 |
智立方 | 公司一直密切关注以半导体芯片为计算核心的VR/AR设备领域,并持续加强对VR/AR、半导体等领域的研发投入,目前相关产品已实现量产。 | 14.02亿 |
虹软科技 | 针对一体式或分离式的AR/VR可穿戴设备,公司完成了相关核心引擎的开发验证及产品导入。(1)为满足AR/VR可穿戴设备基于空间交互的需求,公司定制和优化了基于六自由度AR穿戴设备的SLAM(同时地图构建与定位)引擎。借助公司稳定和高效能的SLAM引擎,用户可使用XR可穿戴设备完成真实环境与虚拟物体的仿生互动;(2)为帮助用户在使用AR/VR可穿戴设备时摆脱对于实体操控手柄的依赖,市场上对于AR/VR视角的手势技术需求强烈。公司定制和优化了适用于第一视角的双手关键点检测和手势识别技术。使用AR/VR可穿戴设备上的摄像头数据,公司开发了鲁棒的手势引擎,可以解放用户双手,显著提升用户体验。 | 155.01亿 |
大恒科技 | 2023年4月14日互动易回复: 大恒炫璟是公司面向元宇宙业务投资成立的子公司,致力于为客户提供沉浸式三维可交互场景的轻量化快速构建、编辑及发布平台。 | 44.90亿 |
安洁科技 | VR/AR技术所能拥有的的3D显示,高分辨率水准,大视场角的设备基础,进一步提升了直观体感交互,是目前最佳的现实与虚拟世界接口。因此VR/AR技术的发展直接影响到元宇宙行业的现状。随着5G技术的突破,与VR/AR产业相关的基础设施逐渐完善,“硬件+软件+内容+应用”系统越发成熟同时也大量拉动了出货量。目前公司已为VR产品量产供货,同时正在配合客户开发AR产品。公司将抓住VR、AR、MR产业产品升级+生态完善的契机,大力开拓VR、AR、MR业务。 | 55.63亿 |
金马游乐 | 公司通过技术和产品的不断创新升级,将声、光、电、影视、动漫、文化创意等多种元素与游乐设施相融合,充分应用VR、 AR、 MR等新一代数字信息技术,研发出富有特色的新一代影视类沉浸式产品。 | 18.16亿 |
彩讯股份 | 2023年3月9日互动易回复:AR/VR是元宇宙的核心技术之一。增强现实旅游业务是公司基于在AR/VR应用等领域的技术储备,及在文旅市场的资源能力和战略布局。通过AR眼镜智能穿戴设备,运用混合现实系统技术,使传统文化与旅游深度融合,虚拟与现实深度融合。 | 101.96亿 |
创维数字 | 公司在互动平台称:与元宇宙方面相关联的布局主要是,一方面在智能硬件入口方面,公司将持续投入资源进一步深度研发VR智能终端系列,2022年将会上市具有折叠光学方案的六自由度VR硬件终端;另一方面,在内容生态方面,公司未来将在游戏、教育和医疗方面加大投入,引入相关合作的内容。 | 156.90亿 |
华胜天成 | 公司与华谊兄弟已正式达成战略合作,将基于华谊兄弟的影视创意基因和华胜天成的云计算领先科技,共同打造国内影视虚拟世界(云内容)开发运营的第一品牌。 | 77.41亿 |
科森科技 | 公司VR产品已在 2021年出货Meta公司,目前持续出货中。 | 38.18亿 |
高新兴 | 公司的AR产品布局覆盖前端采集感知、AR视频地图引擎、实景/三维融合AR应用系统及一体机等全栈式方案,可实现对新建/已建视频资源开展视频全息化场景构建,已在城市级实景全息指挥、立体防控、交通全息治理等领域进行应用。 | 53.61亿 |
中科创达 | 公司在互动平台称:公司在AR/VR领域提供操作系统及人工智能相关技术。这些技术可以应用于沉浸式体验元宇宙。 | 295.75亿 |
弘信电子 | 公司在互动平台表示,元宇宙是消费电子领域极具爆发力的机遇,公司目前在以下几个维度布局元宇宙:(1)公司软板、软硬结合板可广泛应用于AR/VR等元宇宙产品,目前公司软板已成功进入到国际国内头部元宇宙客户产品的供应链,是相关产品用FPC的重要供应商。(2)公司将有机会参与元宇宙用mini LED显示屏背光模组的全制程生产。背光模组主要工序包括基板(FPC或薄硬板)、固晶、光学膜、背光组装等,除了FPC的优势外,公司子公司弘汉光电是背光模组行业的主要供应商之一,具备优秀的背光组装能力。同时公司将适时延伸至固晶工序,加之关联公司具备光学膜的生产研发能力,公司具备mini LED背光模组的全制程资源。客户对背光模组产品的全制程一站式解决能力十分看重。(3)柔性传感器相关布局。公司子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累,目前正开展元宇宙相关产品应用的研发。 | 81.92亿 |
水晶光电 | 公司主营产品包括滤光片、光学低通滤波器及组合片、智能眼镜光学模组等,对AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备,旗下晶景光电已研发出相关零配件,将向设计厂商供货。 | 145.95亿 |
歌尔股份 | 国内领先的消费电子零组件、整机供应商;公司长期布局VR/AR业务,目前在高端VR/AR设备整机代工领域中市占率接近80%,客户包括Facebook、Sony等。 | 465.88亿 |
道明光学 | 本公司所持股的迈得特光学公司主要生产产品具有完全自主知识产权的核心技术,从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售。产品主要应用于激光发射设备、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头盔、战斗头盔、安防监控设备、人脸识别设备、生物医疗设备等多个高端领域的终端产品。 | 40.66亿 |
会畅通讯 | 会畅通讯官方微信公众号显示:会畅通讯提前布局了面向AR(增强现实)+VR(虚拟现实)+MR(混合现实)等新一代视频通讯的音视频底层引擎。如果说以游戏和内容侧驱动的消费级元宇宙是1.0,那么会畅通讯所长期布局的商业元宇宙则是2.0,是帮助企业级用户提升经营效率,应对复杂工作场景和多元沟通方式的下一代平台。 | 36.90亿 |
创业黑马 | 2022年11月10日公司互动:公司已开展元宇宙数字人产业加速器。 | 49.95亿 |
航天发展 | 公司在互动平台表示,公司下属航天仿真公司的VR/AR设备、产品系统和服务(沉浸式体验)符合元宇宙构成。 | 137.23亿 |
众合科技 | 公司在互动平台称:公司发布的一苇数智平台在技术层级架构和工业元宇宙相匹配,目的都是为了提高实际工业生产的效率与效益,总体技术特点上契合,可以看做是工业元宇宙在轨交行业的探索者和实践者。一苇数智平台为用户提供了大数据服务、图形化开发引擎、智能算法仓、以及全景可视和数字孪生等功能,致力于实现城市轨道交通业务的敏态化、平台化和服务化。 | 41.69亿 |
华如科技 | 公司战场元宇宙系综合运用建模仿真技术、时空大数据技术、数字孪生技术和人工智能技术,为用户提供逼真的、接近实战的虚拟战场环境。 | 28.61亿 |
网达软件 | 2022年11月10日公司互动回复:公司旗下时未科技聚焦XR与虚拟现实领域,目前已有元宇宙会议系统、XR平台、数字虚拟人等产品,实现应用落地,后续将在其他行业推广使用。 | 37.33亿 |
川大智胜 | 公司2020年位列中国VR企业50强前五名。公司虚拟现实(VR)和增强现实(AR)产品,面向专业领域扩宽到面向科普体验的“To C”市场。 | 28.40亿 |
宋城演艺 | 公司推出的贯穿整个景区的大型穿越活动《我回大宋》带给游客超脱现实世界的沉浸式体验,亦可认为是元宇宙的一种表现形式。公司始终关注科技发展,注重科技和娱乐的叠加,在景区和演出中广泛运用VR、AR、全息等各类技术手段,增强可玩性和体验感。用文化与科技融合的力量搭建现实与虚拟融合的文旅场景一直是公司探索的方向,传统与现代、过去与未来、虚拟与现实,都在宋城主题公园和现场演出中同时空、多维度地呈现。目前公司正组织加大力度探索和研发元宇宙在主题公园和现场演出中的应用。 | 300.27亿 |
佳讯飞鸿 | 公司参股臻迪科技股份有限公司12.279%的股份。据公司官网显示,臻迪科技股份有限公司有整套虚拟装配及验证沉浸式系统,包括投影显示系统、图形集群系统、中控与信号切换系统、增强现实(AR)系统、人体追踪系统、沉浸式与交互式应用及配套系统等。 | 34.49亿 |
二六三 | 公司认为未来企业视频会议体验将是以沉浸感、低延迟和拟真感为特征的,因此,公司着重集中在音视频引擎、VR/AR应用以及AI算法等领域研发,以实时音视频通信云平台为抓手,探索企业元宇宙的创新突破点。 | 64.04亿 |
三七互娱 | 元宇宙涵盖了数字孪生、虚拟现实、增强现实、5G、云计算、人工智能、大数据、区块链等多项尖端技术。公司目前围绕战略布局,基于现有的主营业务、核心研发能力及产业生态布局,立足元宇宙技术与产业融合,进行外部投资与内部技术探索。公司目前已通过外部数字藏品平台推出旗下《永恒纪元》自研产品数字藏品,市场反应良好。未来公司会积极尝试更多IP应用场景,持续扩大自有IP影响力,基于自身战略与业务方向,持续保持对元宇宙、NFT和数字藏品等行业新技术、新需求的关注和探索。 | 380.50亿 |
海信视像 | 公司已在开发可对接元宇宙的相关硬件;在VR领域已有所突破。 | 270.96亿 |
飞利信 | 全资子公司厦门精图信息致力于国产自主可控GIS平台软件开发,成功研发国产地理信息系统开发平台KingMap V1.0,成为国内少数几家拥有底层GIS开发平台的国家级高新技术企业。在下一代版本中,精图信息KingMap 3D GIS将全面升级为KingMap MetaEarth。KingMap MetaEarth以北斗网格码三维编码为基础,致力于为元宇宙提供统一时空立方体基座,让元宇宙从“元地球”出发,实现从地心到太空三维空间的编码与快速索引。 | 50.00亿 |
湖北广电 | 公司旗下的威睿科技成立于2016年,从事研发、整合应用VR/AR技术和服务。经过不断尝试与探索,基于现有的网络资源、硬件设备,率先在广电智能终端实现了基于电视大屏裸眼观看VR视频应用(含VR频道、VR点播);率先推出电视三维博物馆(裸眼),将博物馆真实的空间数据采集后搬进电视大屏,用户通过遥控器在虚拟三维博物馆场景中随意漫游。威睿科技将依托广电用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链,提供VR/AR应用服务和高科技信息服务。 | 60.91亿 |
润和软件 | 元宇宙属于数字科技的前沿领域,是在扩展现实(XR)、区块链、云计算、数字孪生等新技术下的概念具化,有助于推动行业的发展和变革,但目前仍属于探索阶段。公司目前已拥有提供VR核心技术解决方案、AR核心技术解决方案的相关能力,依托于先进的虚拟现实技术,自主开发了成套虚拟现实操作系统应用平台。 | 178.13亿 |
中科金财 | 2022年4月,公司签署增资协议,拟以800万元增资爱化身科技(北京)有限公司,增资完成后公司将持有爱化身科技10%的股权。爱化身科技定位于元宇宙内容科技服务商,致力于虚拟数字人、虚拟场景技术开发和运营,已在银行、文旅、体育、汽车等行业推出元宇宙相关业务的技术服务方案,公司本次增资后,爱化身科技将进一步重点自主研发元宇宙技术引擎和虚拟数字人技术引擎提高核心竞争力。 | 51.44亿 |
ST数源 | 公司在互动平台表示,中国移动通信元宇宙委员会接纳符合其入驻条件的企业的申请,公司已被列入了元宇宙产业委员会第二批成员接纳名单。目前,公司持续跟进元宇宙相关技术的演进和应用,并加快研究能与智能驾驶辅助设备、5G智慧终端、智慧社区、未来社区等公司现有主营业务相结合的应用场景。 | 23.59亿 |
正元智慧 | 根据互动平台内容显示:公司对物联网、数字孪生、人脸识别、数字身份、数字货币等技术的研发具备元宇宙特征已打好一定的基础,公司已经组建团队积极推进元宇宙在数字教育领域的创新应用,新加盟公司的浙大张旭光教授团队正在研发“链计算、链存储、链通讯”等技术,会成为未来数字校园元宇宙解决方案的基础,公司十分关注元宇宙技术与应用的动态,积极探索未来数字教育领域的应用。 | 38.01亿 |
完美世界 | 作为一家技术驱动的数字文创企业,完美世界一直坚持“内容为体 技术为翼”的发展之道。多年来,公司在多人在线角色扮演类游戏形成的竞争优势、深厚的在线娱乐内容产出能力、引擎、VR、AR、AI等领域扎实的技术积累,以及深刻的用户认知,都为我们在元宇宙等下一代娱乐方式的突破构筑了很好的先发优势。公司同样看好元宇宙的未来前景,正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性。 | 252.54亿 |
东华软件 | 公司积极探索元宇宙在银行业的应用,元宇宙虚拟营业厅是借助AR/VR、云计算、AI、5G和区块链等技术,整合银行现有服务资源,融入更多业务场景、嵌入更多业务流程、覆盖更多业务产品,构建物理与虚拟、传统与新兴的渠道融合的平台,满足客户一站式、个性化的金融服务需求。公司金融智脑元宇宙虚拟营业厅目前正在研发阶段。 | 195.36亿 |
环旭电子 | AR/VR 及元宇宙等相关应用需要高速度、低延迟及海量数据传输,硬件产品上预期也会增加更多传感器件,在有限空间内整合更多功能,需要微小化及模块化的系统集成技术。公司在微小化与模块化技术领域耕耘多年,SiP模组已应用于最先进的智能手表及TWS耳机产品,正在与客户合作开发智能眼镜、AR/VR相关产品的无线通信(BT/WiFi6E)与系统级模块,2022年开始有产品出货。 | 321.54亿 |
恺英网络 | 恺英网络全资子公司上海恺英前期投资了乐相科技有限公司,乐相科技是国内领先的VR硬件厂商,2019-2021年连续三年入选“中国VR50强企业”,其产品大朋VR出货量全球前列。 | 271.92亿 |
银江技术 | 公司投资了Magic Leap公司。据悉,Magic Leap 2是Magic Leap公司在VR/AR领域的全新迭代的头显重磅产品,该产品计划于2022年全面上市。 | 54.05亿 |
凌云光 | 凌云光在基于人眼原理的立体视觉技术上早有研发投入,也形成了较多应用成果。公司自主研发应用于多场景的数字人三维建模系统和运动捕捉系统,广泛应用于VR/AR/XR、互联网游戏及影视制作等领域,与腾讯、央视等客户建立了长期的合作关系。春晚《金面》节目、北京冬奥元宇宙冰雪嘉年华《集光之夜》参与幕后制作。 | 47.25亿 |
国泰集团 | 公司下属子公司北京神舟智汇科技有限公司与北京电子工程总体研究所基于神舟智汇的Maxsim仿真平台技术,在军事模拟仿真方面进行了合作。神舟智汇基于自身在军事模拟仿真领域近20年的技术和经验积累,有意向与相关领域的研发生产单位进行长期深入的合作,为元宇宙概念在军事领域的应用提供虚拟武器装备仿真模型体系构建、大规模作战实体的仿真运行控制等方面的技术支撑。神舟智汇的MAXSim仿真平台系统在陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警部队的训练和装备部门,以及国防工业部门获得广泛推广应用,为军队科研生产、作战训练、信息化建设提供服务,同时还与航天、航空、电子、兵器、船舶等单位成功合作配套服务。此外,该套仿真系统可以为军事游戏、AI、VR、元宇宙等领域提供模拟仿真相关的技术支撑,并且能够在武器装备模型体系构建、军事行动模型可视化编辑、作战想定协同制定、大规模作战实体仿真控制等方面具有技术积累和技术优势,可以为解决虚拟孪生元宇宙体系构建和仿真场景协同编辑等难题提供较好的工具和技术基础。 | 52.81亿 |
汉威科技 | 从技术角度看,传感器以及能够采集数据的仪表产品甚至物联网平台都可以为元宇宙感知物理世界万物的信号和信息来源提供技术支撑,另外,应用于人机交互等领域的柔性传感器产品能够为元宇宙概念中的交互技术方面提供一定的技术支撑。参股公司泰瑞数创的数字孪生技术以及中盾云安的区块链技术也属于元宇宙概念中的相关技术支撑种类。子公司苏州能斯达的柔性纳米仿生电子皮肤,是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性智能感知器件,具有高灵敏度、高稳定性、低能耗、轻、薄、隐蔽性好等特性,未来将在可穿戴设备、医疗健康以及消费电子等领域形成大量应用。 | 46.39亿 |
启明信息 | 根据公司官网信息:启明元宇宙技术探索平台,主要利用扩展现实技术和数字孪生技术手段,打造与现实世界相互映射的元宇宙技术平台。其中扩展现实技术主要包括AR、VR等技术。我们可以提供从方案策划、3D建模,Unity动效研发等在内的全生命周期的技术支撑能力。 | 61.08亿 |
华立科技 | 公司游戏游艺设备产品涉及 VR、 AR、 5G 技术为模拟体验类产品和亲子娱乐类产品,公司涉及 VR、 AR、 5G 技术的产品大部分由公司自产,同时运用声、光、电、机械、体感、VR等多重技术,设备科技感突出且富有创意,融入《变形金刚》、《马力欧》等动漫文化属性,能够使游戏游艺设备实现其他游戏平台无法比拟的独特游戏体。此外公司积极推进新技术应用推广,并在广东多个城市开设VR设备体验店,已商业化产品中涉及 VR、 AR、 5G 技术的产品有:火线狂飙VR、AR类产品包括机甲变身GO、奇幻仙境城堡、巨兽浩劫2、巨兽浩劫、舞力特区等。 | 16.17亿 |
